Pièces moulées en plastique par injection personnalisées pour l'électronique automobile, le médical et la communication
Informations de base;
Informations de base
Modèle NON. | Moule en plastique |
Matériau du noyau et de la cavité | S136, SKD61 |
Durée de vie du moule | Coups de 200 W |
Caractéristique | Anti-poussière et résistance aux chocs |
Particularité | Imperméable et résistant aux hautes températures |
Prestations principales | Conception 3D, Prototypes, Conception de moules, Fabrication de moules |
Livraison | Fret aérien, transport maritime |
Capacité de production de pièces en plastique | 500W PC/mois |
Machine d'injection plastique | 30ton-200ton |
Couleur | Personnalisé |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | Taille personnalisée |
Marque déposée | YIZEMOULE |
Origine | Chine Dongguan |
Code SH | 8480719090 |
Capacité de production | 50000/Jour |
Description du produit
Informations de basenom du produit | Pièces moulées en plastique par injection personnalisées | Précision du moule de précision | 0,003 mm |
Précision du moulage par injection plastique de précision | 0,02 mm | style d'assemblage par injection | .Moulage par injection bicolore, moulage par injection verticale, moulage par injection horizontale, moulage par double injection, surmoulage |
Champ d'activité: moule en plastique de précision de la conception, du traitement, de la fabrication, de la production de moulage par injection (nous pouvons simplement proposer des moules ou des moules et moulage par injection) |
Précision du moule de précision | 0,005 mm | Précision et tolérance EDM | 0,003 mm |
Précision du moulage par injection plastique de précision | 0,02 mm | Goutte transparente d'angle EDM | 0,01 mm |
Durée de vie du moule | coup de 200w | Finition brillante EDM | Ra0.2 |
Pièce moulée Dureté Dureté du matériau | 30~90HR | Précision WEDM à basse vitesse Sodick | 0,005 mm |
Rectification de surface Précision | 0,001 mm | WEDM basse vitesse planéité rectitude perpendicularité | 0,002 mm |
Tolérance de mouture 100 PCS par lot | 0,01 mm | Précision CNC | 0,005 mm |
Précision de meulage des pièces en acier au tungstène : | 0,002 mm | Précision de concentricité CNC | 0,002 mm |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant